詳細な統計情報は、出版物「我孫子市の図書館」をご覧ください。
アビスタ本館 | 湖北台分館 | 布佐分館 | 移動図書館 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
一般書 | 197,786 | 35,868 | 56,573 | 12,045 | 302,272 |
児童書 | 53,981 | 21,253 | 24,359 | 13,283 | 112,876 |
合計 | 251,867 | 57,121 | 80,932 | 25,328 | 415,148 |
アビスタ本館 | 湖北台分館 | 布佐分館 | 移動図書館 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
雑誌 | 165 | 67 | 95 | 11 | 338 |
新聞 | 19 | 9 | 11 | 0 | 39 |
合計 | 184 | 76 | 106 | 11 | 377 |
アビスタ本館 | 布佐分館 | 合計 | |
---|---|---|---|
CD | 8,478 | 6,337 | 14,815 |
カセット | 121 | 426 | 547 |
合計 | 8,599 | 6,763 | 15,362 |
図書館の統計や事業・活動などについて詳しく掲載しています。
図書館のPR誌として平成23年から年1回発行しています。