詳細な統計情報は、出版物「我孫子市の図書館」をご覧ください。
| アビスタ本館 | 湖北台分館 | 布佐分館 | 移動図書館 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般書 | 188,303 | 26,897 | 56,310 | 11,818 | 283,328 |
| 児童書 | 51,959 | 13,781 | 23,758 | 18,052 | 107,550 |
| 合計 | 240,262 | 40,678 | 80,068 | 29,870 | 390,878 |
| アビスタ本館 | 湖北台分館 | 布佐分館 | 移動図書館 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 雑誌 | 128 | 0 | 79 | 14 | 221 |
| 新聞 | 19 | 0 | 11 | 0 | 30 |
| 合計 | 147 | 0 | 90 | 14 | 251 |
| アビスタ本館 | 布佐分館 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| CD | 8,417 | 6,330 | 14,747 |
| カセット | 60 | 315 | 375 |
| 合計 | 8,477 | 6,645 | 15,122 |
図書館の統計や事業・活動などについて詳しく掲載しています。
図書館のPR誌として平成23年から年1回発行しています。