詳細な統計情報は、出版物「我孫子市の図書館」をご覧ください。
| アビスタ本館 | 湖北台分館 | 布佐分館 | 移動図書館 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般書 | 186,251 | 18,494 | 56,449 | 11,834 | 273,028 |
| 児童書 | 52,261 | 12,423 | 23,976 | 18,205 | 106,865 |
| 合計 | 238,512 | 30,917 | 80,425 | 30,039 | 379,893 |
| アビスタ本館 | 湖北台分館 | 布佐分館 | 移動図書館 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 雑誌 | 96 | 0 | 55 | 4 | 155 |
| 新聞 | 16 | 0 | 11 | 0 | 27 |
| 合計 | 112 | 0 | 66 | 4 | 182 |
| アビスタ本館 | 布佐分館 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| CD | 7,211 | 6,321 | 13,532 |
| カセット | 2 | 314 | 316 |
| 合計 | 7,213 | 6,635 | 13,848 |
図書館の統計や事業・活動などについて詳しく掲載しています。
図書館のPR誌として平成23年から年1回発行しています。