詳細な統計情報は、出版物「我孫子市の図書館」をご覧ください。
アビスタ本館 | 湖北台分館 | 布佐分館 | 移動図書館 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
一般書 | 186,197 | 31,388 | 55,995 | 12,704 | 286,284 |
児童書 | 51,800 | 17,671 | 23,416 | 18,341 | 111,228 |
合計 | 237,997 | 49,059 | 79,411 | 31,045 | 397,512 |
アビスタ本館 | 湖北台分館 | 布佐分館 | 移動図書館 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
雑誌 | 145 | 60 | 90 | 11 | 306 |
新聞 | 19 | 9 | 11 | 0 | 39 |
合計 | 164 | 69 | 101 | 11 | 345 |
アビスタ本館 | 布佐分館 | 合計 | |
---|---|---|---|
CD | 8,422 | 6,327 | 14,749 |
カセット | 85 | 306 | 391 |
合計 | 8,507 | 6,633 | 15,140 |
図書館の統計や事業・活動などについて詳しく掲載しています。
図書館のPR誌として平成23年から年1回発行しています。