詳細な統計情報は、出版物「我孫子市の図書館」をご覧ください。
アビスタ本館 | 湖北台分館 | 布佐分館 | 移動図書館 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
一般書 | 198,487 | 35,229 | 57,042 | 12,630 | 303,388 |
児童書 | 53,087 | 19,074 | 23,404 | 18,370 | 113,935 |
合計 | 251,574 | 54,303 | 80,446 | 31,000 | 417,323 |
アビスタ本館 | 湖北台分館 | 布佐分館 | 移動図書館 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
雑誌 | 159 | 66 | 94 | 12 | 331 |
新聞 | 19 | 9 | 11 | 0 | 39 |
合計 | 178 | 75 | 105 | 12 | 370 |
アビスタ本館 | 布佐分館 | 合計 | |
---|---|---|---|
CD | 8,452 | 6,333 | 14,785 |
カセット | 86 | 318 | 404 |
合計 | 8,538 | 6,651 | 15,189 |
図書館の統計や事業・活動などについて詳しく掲載しています。
図書館のPR誌として平成23年から年1回発行しています。