図書館ホームページへ広告を掲載する事業者を以下のとおり募集します。図書館ホームページはトップページ画面下部にバナーを掲載しています。
広告の掲載内容につきましては、下記の基準をご覧ください。
月額10,000円
サイズ | 縦60ピクセル×横155ピクセル |
---|---|
形式 | JPG |
データ容量 | 5KB以内 |
アクセス数 | 約766,810件 ・令和3年度のホームページアクセス数を根拠としています。 ・このデータは参考であり、毎年のアクセス数を保証するものではありません。 |
その他 | アニメーションやフラッシュは使用できません。 |
令和5年6月から令和6年3月まで
※1カ月単位でのお申込みができます。
※広告切替日が休館日にあたる場合は日数が増減します。
詳細な日程は次のとおりです。
掲載月 | 掲載開始日 | 掲載終了日 |
---|---|---|
6月 | 令和5年6月1日(木曜日) | 令和5年6月30日(金曜日) |
7月 | 令和5年7月1日(土曜日) | 令和5年7月31日(月曜日) |
8月 | 令和5年8月1日(火曜日) | 令和5年8月31日(木曜日) |
9月 | 令和5年9月1日(金曜日) | 令和5年9月30日(土曜日) |
10月 | 令和5年10月1日(日曜日) | 令和5年10月31日(火曜日) |
11月 | 令和5年11月1日(水曜日) | 令和5年11月30日(木曜日) |
12月 | 令和5年12月1日(金曜日) | 令和6年1月3日(水曜日) |
1月 | 令和6年1月4日(木曜日) | 令和6年1月31日(水曜日) |
2月 | 令和6年2月1日(木曜日) | 令和6年2月29日(木曜日) |
3月 | 令和6年3月1日(金曜日) | 令和6年3月31日(日曜日) |
令和5年4月1日(土曜日)
随時募集(掲載希望月の前々月末までにお申込みください。)
1枠
応募者多数時は、市内業者を優先
※申込数が募集の数を超えた場合は、市内に事業所等を有する事業者または公益法人に係る広告を優先します。
お申込みの前に、必ずご確認ください。